|
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
0598-HK 中国外运 3.87 9.94% 26.29
1919-HK 中国远洋 28.35 9.88% 97.76
2866-HK 中海集运 6.74 9.24% 72.56
1138-HK 中海发展 20.85 8.93% 24.9
2777-HK 富力地产 32.1 8.45% 46.06
1171-HK 兖州煤业 15.76 8.39% 32.27
3993-HK 洛阳钼业 17.2 7.23% 41.65
2318-HK 中国平安 83.2 6.67% 65.05
2628-HK 中国人寿 42.45 6.26% 56.37
0489-HK 东风集团 6.15 6.22% 25.18
2600-HK 中国铝业 17.28 6.14% 16.66
0753-HK 中国国航 9.72 5.77% 36.72
0386-HK 中国石油化工 11.64 5.63% 18.52
2899-HK 紫金矿业 11.02 5.56% 67.32
0552-HK 中国通信服务 6.27 5.38% 36.16
0168-HK 青岛啤酒 25.7 5.33% 74.17
0694-HK 北京首都机场 13.5 5.14% 47.52
0576-HK 浙江沪杭甬 10.9 4.81% 28.34
0338-HK 上海石油化工 4.87 4.73% 41.1
0358-HK 江西铜业 20.35 4.57% 12.6
1088-HK 中国神华 45.5 4.36% 46.66
2328-HK 中国财险 12.26 4.07% 64.93
0525-HK 广深铁路 5.62 4.07% 31.81
0728-HK 中国电信 6.26 3.81% 18.49
0347-HK 鞍钢 23.7 3.72% 21.73
2727-HK 上海电气 6.17 3.70% 35.42
1800-HK 中国交通建设 21.45 3.37% 72.73
2883-HK 中海油田服务 17.98 3.21% 63.04
1898-HK 中煤能源 23.45 3.08% 59.34
3328-HK 交通银行 12.2 2.87% 45.07
0857-HK 中国石油 14.9 2.76% 18.57
0902-HK 华能国际电力 8.37 2.70% 16.44
0991-HK 大唐发电 7.01 2.64% 25.91
3988-HK 中国银行 4.1 2.24% 22.37
1398-HK 工商银行 6.14 1.99% 34.56
0998-HK 中信银行 5.28 1.93% 45.91
|