|
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
2866-HK 中海集运 8.16 9.24% 87.84
0386-HK 中国石油化工 10.54 4.98% 16.77
0728-HK 中国电信 5.32 4.93% 15.71
2328-HK 中国财险 12.76 3.24% 67.59
0347-HK 鞍钢股份 21.05 2.68% 19.3
2318-HK 中国平安 89.85 2.57% 70.25
0902-HK 华能国际电力 7.9 2.33% 15.52
3328-HK 交通银行 12.4 2.14% 45.81
1171-HK 兖州煤业 13.2 1.85% 27.03
2727-HK 上海电气 6.76 1.65% 38.8
1398-HK 工商银行 6.16 1.48% 34.67
0998-HK 中信银行 5.58 1.27% 48.52
0694-HK 北京首都机场 12.58 0.96% 44.28
0914-HK 安徽海螺水泥 58.85 0.94% 49.28
2628-HK 中国人寿 42.9 0.94% 56.96
0552-HK 中国通信服务 6.09 0.66% 35.12
0168-HK 青岛啤酒 23.2 0.65% 66.95
3988-HK 中国银行 4.47 0.45% 24.39
1919-HK 中国远洋 28 0.36% 96.55
2698-HK 魏桥纺织 12.46 0.32% 8.65
2883-HK 中海油田服务 16.12 0.25% 56.52
0323-HK 马鞍山钢铁 5.26 0.19% 14.04
0489-HK 东风集团 5.95 -0.50% 24.37
3968-HK 招商银行 32.4 -0.61% 60.53
0939-HK 建设银行 7.45 -0.80% 35.73
0338-HK 上海石油化工 4.95 -1.00% 41.77
2600-HK 中国铝业 16.8 -1.41% 16.21
1800-HK 中国交通建设 20.85 -1.65% 70.7
0857-HK 中国石油 14.7 -1.74% 18.32
1088-HK 中国神华 43.3 -1.81% 44.41
2777-HK 富力地产 36.5 -1.88% 52.37
0358-HK 江西铜业 19.16 -2.04% 11.86
0525-HK 广深铁路 5.59 -2.27% 31.63
1898-HK 中煤能源 21.05 -2.32% 53.26
0576-HK 浙江沪杭甬 9.6 -2.34% 24.96
1138-HK 中海发展 21 -2.55% 25.08
|