|
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
0763-HK 中兴通讯 38.05 1.74% 47.06
0576-HK 浙江沪杭甬 11.52 1.23% 29.95
0991-HK 大唐发电 7.23 0.70% 26.71
0525-HK 广深铁路 5.8 0.52% 32.82
0753-HK 中国国航 10.9 0.18% 41.18
0338-HK 上海石油化工 5.1 0.00% 43.04
2600-HK 中国铝业 18.3 -0.65% 17.65
0998-HK 中信银行 5.3 -0.75% 46.09
0358-HK 江西铜业 20.75 -0.95% 12.85
0489-HK 东风集团 5.5 -1.08% 22.52
3988-HK 中国银行 4.07 -1.21% 22.21
1088-HK 中国神华 48.45 -1.22% 49.68
2628-HK 中国人寿 43.25 -1.26% 57.43
2318-HK 中国平安 89 -1.39% 69.58
1398-HK 工商银行 6.14 -1.44% 34.55
0728-HK 中国电信 6.1 -1.77% 18.02
1800-HK 中国交通建设 22.15 -2.21% 75.11
0902-HK 华能国际电力 8.5 -2.30% 16.7
0598-HK 中国外运 3.8 -2.31% 25.82
0939-HK 建设银行 7.33 -2.40% 35.16
3328-HK 交通银行 11.9 -2.46% 43.96
0552-HK 中国通信服务 6.76 -2.59% 38.98
2328-HK 中国财险 12.38 -2.98% 65.57
0694-HK 北京首都机场 13.28 -3.07% 46.74
|