美股上周五下跌,拖累美国上市的本港股份表现,股价受压,其中汇丰控股(0005)跌幅较大,中海油(0883)及中电信(0728亦跌1.43及1.4%。
股份 预托证券(ADR)(美元) 折合每股(元) 跌幅(%)
汇控(0005) 84.32 131.50 -1.57
中海油(0883) 159.59 12.44 -1.43
中电信(0728) 72.38 5.64 -1.40
中移动(0941) 87.11 135.85 -0.98
中石化(0386) 142.00 11.07 -0.81
联通(0762 19.60 15.28 -0.78
中铝(2600) 51.52 16.07 -0.43
中石油(0857) 181.81 14.18 -0.42
国寿(2628) 77.93 40.51 -0.34
网通(0906) 61.62 24.02 -0.33
注:1美元兑7.7974港元
|