港股4月3日午后升幅扩大,高见24,334点,升幅达461点,恒生指数全日收报24,264点,升392点,成交总额914.96亿港元。
恒指期指3日全天收盘报价
------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 23,947 24,334 23,937 24,264 +392
4 恒生(HSIJ) 23,900 24,324 23,836 24,220 +419
5 恒生(HSIK) 23,712 24,150 23,656 24,016 +371
# 国企指数(HSCEI)12,836 13,223 12,813 13,137 +330
4 H股指数(HHIJ) 12,800 13,207 12,730 13,183 +448
5 H股指数(HHIK) 12,734 13,125 12,734 13,104 +436
-------------------------------------------------------
|