港股4月7日持续反弹,恒生指数收市报24,578点,升314点;国企指数收报13,419点,升282点。主板全日成交994.69亿港元。
恒指期指7日全天收盘报价
------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 24,484 24,642 24,269 24,578 +314
4 恒生(HSIJ) 24,438 24,659 24,250 24,659 +439
5 恒生(HSIK) 24,231 24,483 24,094 24,483 +467
# 国企指数(HSCEI)13,242 13,478 13,112 13,419 +282
4 H股指数(HHIJ) 13,207 13,496 13,097 13,484 +301
5 H股指数(HHIK) 13,193 13,420 13,041 13,420 +316
-------------------------------------------------------
|