港股4月17日午后升幅收窄,恒生指数收市报24,258点,升380点;国企指数报12,887点,升293点。主板全日总成交726.64亿港元。
恒指期指17日全天收盘报价
------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 24,369 24,442 24,150 24,258 +380
4 恒生(HSIJ) 24,368 24,461 24,159 24,314 +444
5 恒生(HSIK) 24,200 24,287 24,017 24,164 +452
# 国企指数(HSCEI)12,941 13,015 12,795 12,887 +293
4 H股指数(HHIJ) 13,000 13,038 12,800 12,893 +307
5 H股指数(HHIK) 12,942 12,980 12,760 12,849 +294
-------------------------------------------------------
|