港股4月28日午后升幅扩大,恒生指数全日收报25,666点,升149点,成交总额为737.42亿港元。
恒指期指28日全天收盘报价
-------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 25,613 25,717 25,567 25,666 +149
4 恒生(HSIJ) 25,605 25,740 25,568 25,660 +17
5 恒生(HSIK) 25,488 25,610 25,441 25,542 +24
# 国企指数(HSCEI)14,228 14,326 14,100 14,196 -24
4 H股指数(HHIJ) 14,177 14,346 14,112 14,222 -55
5 H股指数(HHIK) 14,075 14,305 14,075 14,195 -43
-------------------------------------------------------
|