恒生指数4月29日全日收报25,914点,升247点或0.97%,成交总额为886.83亿港元。
恒指期指29日全天收盘报价
------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 25,661 26,038 25,633 25,914 +247
4 恒生(HSIJ) 25,727 25,991 25,610 25,919 +259
5 恒生(HSIK) 25,600 25,918 25,481 25,760 +218
# 国企指数(HSCEI)14,211 14,368 14,192 14,297 +101
4 H股指数(HHIJ) 14,248 14,362 14,165 14,295 +73
5 H股指数(HHIK) 14,225 14,348 14,181 14,248 +53
-------------------------------------------------------
|