港股4月30日午后持续跌势,恒生指数全日收报25,755点,跌158点或0.61%,成交总额为826.14亿港元。
恒指期指30日全天收盘报价
------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌
# 恒生(HSIY) 25,998 26,066 25,731 25,755 -158
5 恒生(HSIK) 25,755 25,939 25,581 25,735 -25
6 恒生(HSIM) 25,793 25,860 25,538 25,700 -3
# 国企指数(HSCEI)14,357 14,401 14,167 14,230 -67
5 H股指数(HHIK) 14,300 14,366 14,110 14,320 +72
6 H股指数(HHIM) 14,260 14,260 14,040 14,200 +37
-------------------------------------------------------
|