2月1日-2月14日解禁一览表
股票代码 股票简称 可流通时间 本期流通数量 已流通数量 待流通数量 流通股份类型 (单位:万股)
601006大秦铁路2008-02-01 90907.70 351130.30 946545.41 首发战略配售股份
600290华仪电气2008-02-01 2181.23 11883.23 12518.77 股权分置限售股份
600158中体产业2008-02-01 26513.49 54548.57 18502.11 股权分置限售股份
002178延华智能2008-02-01 400.00 2000.00 6000.00 首发机构配售股份
002177御银股份2008-02-01 380.00 1900.00 5556.80 首发机构配售股份
002179中航光电2008-02-01 600.00 3000.00 8900.00 首发机构配售股份
000591 桐君阁 2008-02-01 653.88 6565.83 6511.84 股权分置限售股份
600141兴发集团2008-02-04 4500.00 14108.47 6891.53 定向增发机构配售股份
600832东方明珠2008-02-04 782.63 100895.43 98250.50 公开增发机构配售股份
600266北京城建2008-02-05 12100.00 35950.00 38150.00 定向增发机构配售股份
600617联华合纤2008-02-05 4828.64 5998.64 4265.00 股权分置限售股份
601857中国石油2008-02-05 100000.00 400000.00 15792207.78 首发机构配售股份
601166兴业银行2008-02-05 327900.00 398000.00 102000.00 首发原股东限售股份,首发战略配售股份
600159大龙地产2008-02-06 6100.03 19710.97 21789.19 股权分置限售股份
000096广聚能源2008-02-06 5280.00 33096.33 19703.67 股权分置限售股份
600758ST红阳2008-02-07 3271.00 9430.52 6545.00 股权分置限售股份
600193创兴置业2008-02-07 3356.00 13301.00 3479.00 股权分置限售股份
000876 新希望 2008-02-07 2113.00 32607.90 30450.55 股权分置限售股份
000708大冶特钢2008-02-07 504.00 18588.79 26352.05 股权分置限售股份
000032 深桑达A 2008-02-07 970.27 12409.81 6995.55 股权分置限售股份
600125铁龙物流2008-02-07 237.00 58575.26 25112.04 公开增发机构配售股份
600819耀皮玻璃)2008-02-08 8066.80 15149.22 39225.78 股权分置限售股份
600113浙江东日2008-02-08 590.00 6700.00 5100.00 股权分置限售股份
600003ST东北高2008-02-08 18198.00 58098.00 63222.00 股权分置限售股份
002113天润发展2008-02-08 2348.00 4548.00 2852.00 首发原股东限售股份
002112三变科技2008-02-08 3952.91 5952.85 2047.15 首发原股东限售股份
600266 北京城建 2008-02-09 3000.00 38950.00 35150.00 股权分置限售股份
600405动力源)2008-02-09 1043.44 20298.94 569.78 股权分置限售股份
600851海欣股份2008-02-09 15993.23 69599.52 4221.09 股权分置限售股份
000024招商地产2008-02-09 3094.11 34809.43 27054.39 股权分置限售股份
000787 *ST创智 2008-02-09 7666.64 34657.55 3203.87 股权分置限售股份
600234ST天龙2008-02-09 4333.09 11557.09 2903.33 股权分置限售股份
000859国风塑业2008-02-10 2102.40 29832.75 12215.25 股权分置限售股份
000826合加资源)2008-02-10 998.21 10650.71 9313.52 股权分置限售股份
600791天创置业)2008-02-10 252.97 12357.72 15947.28 股权分置限售股份
600232金鹰股份2008-02-10 1094.26 11171.91 12003.61 股权分置限售股份
600226升华拜克2008-02-10 177.98 16416.63 10619.99 股权分置限售股份
000762西藏矿业2008-02-10 3755.14 22012.37 3051.38 股权分置限售股份
600549厦门钨业2008-02-12 3797.50 27127.90 25332.10 定向增发机构配售股份
600836界龙实业)2008-02-12 2600.00 11101.82 6318.37 定向增发机构配售股份
000779 ST派神 2008-02-12 1675.99 16942.23 1701.87 股权分置限售股份
600373鑫新股份2008-02-13 625.00 7435.55 5064.45 股权分置限售股份
600701工大高新2008-02-13 5917.82 40856.01 9022.18 股权分置限售股份
600650锦江投资2008-02-13 3579.56 20555.41 18500.60 股权分置限售股份
002182云海金属2008-02-13 960.00 4800.00 14400.00 首发机构配售股份
002180 万力达 2008-02-13 280.00 1400.00 4154.80 首发机构配售股份
000156 *ST嘉瑞 2008-02-13 2172.34 8565.91 3327.66 股权分置限售股份
000912 泸天化 2008-02-13 2925.00 29639.63 28860.37 股权分置限售股份
002183 怡亚通 2008-02-13 620.00 3100.00 9257.43 首发机构配售股份
000903云内动力2008-02-13 2997.00 26642.00 11178.00 股权分置限售股份
000048 *ST康达 2008-02-14 1953.84 24364.60 14712.27 股权分置限售股份
600661交大南洋2008-02-14 347.35 10245.08 7122.60 股权分置限售股份
000031中粮地产2008-02-14 4546.45 53820.52 36866.06 股权分置限售股份
000597东北制药)2008-02-14 1519.05 18514.34 11866.66 股权分置限售股份
600591上海航空)2008-02-14 13980.27 76745.17 31404.83 股权分置限售股份
600592龙溪股份2008-02-14 2250.00 8962.50 6037.50 股权分置限售股份
600208新湖中宝2008-02-14 1892.85 29133.71 147231.92 股权分置限售股份
|