| 鼎砥首页 | 股票频道 | 外汇频道 | 期货专栏 | 财经信息 | 基金频道 | 港股频道 | 经济人物 | 鼎砥软件 | 鼎砥论坛 |
| 大盘分析 | 鼎砥学院 | 黑马推荐 | 要闻点评 | 个股研究 | 板块聚焦 | 生活资讯 | 畅游天下 | 汽车专栏 | 鼎砥短信 |
您现在的位置: 鼎砥投资网 >> 股票 >> 大盘分析 >> 文章正文
双重利空困扰 基金增持股新年遇寒流

作者:鼎砥投资…    文章来源:鼎砥投资网    点击数:    更新时间:2008-2-4

  进入2008年以来,受到诸多不利因素的困扰,A股市场的波动幅度开始加大,在投资者普遍收益不佳的情况下,作为市场最具话语权的投资基金也未能起到中流砥柱的作用,尽管基金在2007年的第四季度进行了力度不小的调仓行为,但受到宏观紧缩以及美国次级债危机蔓延双重利空的影响,基金去年第四季度增持股表现普遍疲弱,在2008年开年就突遇寒流。

  宏观紧缩对周期性行业影响显著。2007年国家实施从紧的宏观调控,特别是下半年货币政策从“适度从紧”过渡到“从紧”,全年10次上调准备金率幅度达5.5%,6次上调金融机构人民币存贷款基准利率,但种种迹象表明国内实际通胀水平可能已经有所恶化,并且由于能源和资源价格改革的预期以及通胀预期的形成,未来一段时间内我国通胀水平不容乐观。防止价格由结构性上涨演变为全面通胀是当前政府工作重中之重,1月份央行再度上调存款准备金率0.5%,打出2008年从紧货币政策第一拳。

  在这样的背景下,钢铁、有色金属、石化、房地产等周期性行业,即使2007年良好的年报也难以掩盖其未来成长预期将下降的尴尬,尽管基金在2007年第四季度对其中部分品种进行了增仓行为,但它们的表现显然令基金大失所望,典型的如吉恩镍业,作为2006、2007年的超级大牛股,虽然基金对其依然情有独钟,但在1月14日至1月31日短短的十几个交易日,该股跌幅高达23.27%,基金持有市值也随之严重缩水;与之类似的还有中国石化、武钢股份、八一钢铁、新兴铸管、北京城建等基金增持品种。

  从外部因素看,受美国次级债危机影响,基金增持的金融股板块近期也是损失惨重。美国次级债危机愈演愈烈和经济衰退风险引发了全球金融市场剧烈动荡,“股灾”开始在全球范围内蔓延。随着花旗、美林公司爆出去年第四季度分别巨亏98.3亿美元和98亿美元,揭开了华尔街新一轮的坏账序幕。而次贷危机如同自我繁殖能力超强的病毒,让世界主要经济体都患上了重感冒,大型金融机构不断曝出巨额亏损。最近瑞银集团、法国巴黎银行再度传出美国次债风波影响的最新损失情况,这一系列消息加剧了A股市场上对于金融股尤其是银行股的恐慌效应。

  2007年第四季度基金增持的8只银行股近期普遍遭受重创,金融板块成为市场中最大的空头,统计数据显现,在1月14日至1月31日期间,上述8只银行股的跌幅全部超过20%,其中兴业银行区间下跌34%,成为其中跌幅最大的银行股,银行股显然成为近期受次级债危机拖累最大的板块。

  由于宏观调控压力加大、外围股市动荡加剧,再加上目前市场各方持股心态依然较为脆弱,这都决定了金融、钢铁、有色金属、石化、房地产等周期性行业的调整压力仍然有待于进一步的释放。当然,价值投资理念仍将主导未来证券市场的主流,以内在价值和成长性来定价、以行业背景行业地位定价的新模式已经形成。事实上,基金对相关行业的增减持在一定程度上反映了基金对宏观环境变化的判断。在外围经济不确定性加大、通货膨胀压力增加背景下,基金逐步将行业配置重心向消费、内需和抵御通货膨胀能力较强的行业倾斜。相应的医药、食品饮料等相关品种值得高度关注。

  近期调整幅度较大的基金去年第四季度增持品种一览

代码 简称 (%) (万股) (万股)
证券 证券 基金去年第四季度末持仓情况 区间涨跌幅[1.14-1.31] 收盘价(元)所属行业
持有市值 持有数量 较上期增加(万元)
601166兴业银行1421888.31 27417.82 1259.25 -34.46 39.98银行业
000652泰达股份204672.63 9064.33 918.76 -33.16 18.12综合类
600528中铁二局80449.23 3346.47 216.35 -33.05 17.95土木工程建筑业
000983西山煤电1262854.97 19896.88 1731.76 -32.57 46.80煤炭洗选业
601111中国国航833698.01 30382.58 1527.03 -28.84 20.28航空运输业
002010传化股份9135.97 368.68 222.45 -27.40 19.95专用化学产品制造业
600028中国石化2482748.46 105964.51 47209.58 -27.21 16.96石油和天然气开采业
600029南方航空1128714.03 40397.78 8364.03 -26.68 20.06航空客货运输业
600887伊利股份133501.75 4551.71 3872.12 -26.27 24.22乳制品制造业
600016民生银行1864617.41 125817.64 38102.55 -26.02 12.00银行业
600000浦发银行6707224.29 127030.76 17899.19 -25.31 46.00银行业
001696宗申动力54912.50 2355.61 646.49 -25.23 19.83摩托车制造业
600008首创股份70355.26 3324.92 1004.83 -25.18 16.67自来水的生产和供应业
000968煤 气 化117934.39 3537.32 1831.86 -25.15 28.48炼焦业
600416湘电股份27709.92 909.42 394.85 -24.69 23.24电动机制造
601328交通银行487829.34 31231.07 19782.47 -24.41 12.14银行业
002142宁波银行13092.58 597.02 2.71 -24.38 17.03城市商业银行
600036招商银行11537713.12 291135.83 31787.72 -24.27 32.52银行业
600423柳化股份66892.00 2499.70 737.46 -24.26 23.10氮肥制造业
600328兰太实业37451.22 2278.05 250.00 -23.63 13.80盐加工业
600432吉恩镍业68987.18 678.41 598.41 -23.27 87.83镍钴冶炼业
600266北京城建85834.62 3073.04 1473.04 -22.81 24.97房地产开发与经营业
600809山西汾酒28428.05 772.50 97.74 -22.25 29.31白酒制造业
000623吉林敖东288960.86 4290.44 2651.48 -22.13 56.70中药材及中成药加工业
601169北京银行197829.26 9716.56 5876.71 -21.75 17.41银行业
600581八一钢铁111169.63 4848.22 2039.54 -21.73 18.12钢压延加工业
601939建设银行1269876.81 128921.50 61460.16 -21.61 7.91 银行业
600688S 上石化99358.58 5907.17 143.92 -21.53 12.94合成材料制造业
601398工商银行2302712.39 283236.46 135308.94 -21.33 6.53 银行业
000831关铝股份79171.30 2616.37 90.79 -20.84 31.60铝冶炼业
600118中国卫星34611.61 900.17 701.06 -20.77 36.36移动通讯增值服务
代码 简称 (%) (万股) (万股)
证券 证券 基金去年第四季度末持仓情况 区间涨跌幅[1.14-1.31] 收盘价(元)所属行业
持有市值 持有数量 较上期增加(万元)
002097山河智能135281.23 2367.13 1825.42 -20.74 44.78矿山、冶金、建筑专用设备制造
601699潞安环能441051.59 6145.35 369.58 -19.90 65.06煤炭采选业
000829天音控股176620.37 6700.32 1799.34 -19.86 23.08通讯及广播电视设备批发
601088中国神华730195.88 11129.34 9089.54 -19.48 56.46煤炭采选业
000778新兴铸管31892.43 2513.19 215.61 -19.12 11.38钢压延加工业
600396金山股份2409.15 121.06 89.10 -18.91 16.85火力发电
000690宝新能源138656.97 5777.37 1963.39 -18.70 21.52电力生产业
600270外运发展15670.54 794.25 724.25 -18.60 16.80运输代理服务
600509天富热电26680.22 731.57 648.88 -17.73 33.63电力、蒸汽、热水的生产和供应业
000858五 粮 液976610.32 21473.40 2288.90 -17.31 37.75白酒制造业
002146荣盛发展39567.13 1092.11 834.38 -17.11 33.90房地产开发与经营业
600005武钢股份2544513.56 129163.12 31388.91 -16.97 18.64黑色金属冶炼及压延加工业
000528柳 工69352.65 1665.93 505.46 -16.69 36.20建筑工程用机械制造
600240华业地产12617.35 800.59 100.00 -16.60 14.07房地产开发与经营业
600718东软股份170406.13 3656.00 2030.96 -16.50 39.02计算机软件开发与咨询
000002万 科A5491303.30 190405.80 17363.22 -16.13 26.05房地产开发与经营业
600831广电网络558.88 16.00 7.00 -15.96 28.59广告业
600087长航油运55673.74 2483.76 789.60 -15.92 21.97水上运输业
600488天药股份19273.31 1335.64 1315.64 -15.64 13.32化学药品原药制造业
600015华夏银行891038.74 46505.15 4882.57 -15.47 19.40全国性商业银行
600875东方电气81208.67 912.46 677.19 -15.30 80.48发电机及发电机组制造
600631百联股份62080.17 2696.79 115.60 -15.28 19.41日用百货零售业
600067冠城大通29502.48 1444.78 790.35 -15.07 20.01房地产开发与经营业
600004白云机场20140.72 960.00 160.00 -14.90 18.51机场及航空运输辅助业
600439瑞 贝 卡26662.78 535.61 259.22 -14.82 44.04其他工艺美术品制造
000729燕京啤酒29721.30 1411.94 911.94 -14.71 21.11啤酒制造业
600690青岛海尔191196.86 8512.77 126.77 -14.65 20.21日用电器制造业
600216浙江医药11281.75 581.53 158.77 -14.63 15.99化学药品原药制造业
600009上海机场827534.29 22055.82 6948.19 -14.61 33.25机场及航空运输辅助业

  数据来源:聚源数据

 

 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •  

    相关新闻
    利空释放缓解投资者恐慌
    利空陆续释放 底部渐趋明朗
    明日热点早知道:利空出尽
    借利空调控靴子落地,个股展开报复性反
    中铁建AH股价格现倒挂 QFII存在从容套利
    利空释放 将形成短期底部
    对目前各种利空利好因素剖析
    动态市盈率下降 高增长预期难挡内外利
    内忧外患双重打压市场
    如何理解近期的几大利空因素
    最近更新
     [大盘分析]调查:目前是否可以战略性进场
     [大盘分析]短线市场止跌 十大机构看后市
     [大盘分析]本周板块资金流向追踪
     [大盘分析]反弹冲高回落 市场弱势依旧
     [大盘分析]北京首放:3月19日实战掘金报告
     [大盘分析]反弹中应关注的超跌绩优蓝筹股
     [大盘分析]利空释放缓解投资者恐慌
     [大盘分析]新旗舰中心:超跌反弹仍将延续
     [大盘分析]重庆东金:仓位把握仍然很重要
     [大盘分析]行业指数全线飘红 地产股成反弹领头羊
    申请链接 - 联系我们 - 版权申明 - 站长信箱
    客服电话:400-656-1666 邮箱:support@dingdi.com 吉ICP备06004851号
    Copyrights@2007 鼎砥投资网 www.dingdi.com All Rights Reserved    
     百度大联盟认证绿色会员