| 鼎砥首页 | 股票频道 | 外汇频道 | 期货专栏 | 财经信息 | 基金频道 | 港股频道 | 经济人物 | 机构内参 | 鼎砥论坛 |
| 大盘行情 | 鼎砥学院 | 黑马推荐 | 要闻点评 | 个股研究 | 板块聚焦 | 生活资讯 | 畅游天下 | 汽车专栏 | 网址导航 |
您现在的位置: 鼎砥投资网 >> 股票 >> 大盘分析 >> 文章正文
  
最近10日基金净买净卖前十股票

 

 

指南针

净买排名

序号       代码       名称       市价       期间涨跌       基席数       买入额       卖出额       净买额       交易总额       券基持股       持股增减

1     601088       中国神华       45.19       12.69%       98       228788.47    163294.43    65494.04    392082.91    41.64%       1.92%

2     601939       建设银行       6.92 0.58%       62       126957.28    78075.18    48882.10    205032.46    25.99%       2.24%

3     601169       北京银行       14.22       2.60%       24       41423.67    4449.88       36973.78    45873.55    20.52%       2.48%

4     601166       兴业银行       33.13       -7.79%       62       126105.05    90224.86    35880.18    216329.91    16.18%       0.54%

5     601898       中煤能源       17.99       8.83%       32       50576.60    17299.46    33277.14    67876.06    19.41%       2.58%

6     601857       中国石油       16.99       0.95%       26       57943.15    29532.82    28410.33    87475.97    6.91%       0.96%

7     600050       中国联通       8.31 3.23%       92       227089.94    199568.16    27521.78    426658.10    25.35%       0.90%

8     600141       兴发集团       28.88       29.39%       44       35290.09    10595.89    24694.19    45885.98    34.28%       1.21%

9     600196       复星医药       13.79       3.68%       28       29371.20    7365.77       22005.43    36736.96    30.38%       2.67%

10    600037       歌华有线       18.24       -0.65%       51       61956.78    41247.59    20709.19    103204.37    42.80%       1.87%

净卖排名

序号       代码       名称       市价       期间涨跌       基席数       买入额       卖出额       净买额       交易总额       券基持股       持股增减

1     600000       浦发银行       31.31       -11.43%       108       192969.20    439614.15    -246644.95    632583.34    47.29%       -1.50%

2     600036       招商银行       29.78       -6.03%       112       242594.40    478397.02    -235802.62    720991.42    46.26%       -0.86%

3     600030       中信证券       52.18       5.82%       45       23735.79    244276.55    -220540.77    268012.34    16.44%       -0.10%

4     600029       南方航空       12.40       -16.89%       68       62487.72    262432.53    -199944.81    324920.25    32.88%       -16.35%

5     600019       宝钢股份       10.72       -5.38%       88       134229.35    307756.28    -173526.93    441985.63    39.32%       -2.00%

6     600016       民生银行       7.78       -26.95%       72       61373.73    210706.43    -149332.70    272080.15    17.66%       -0.63%

7     601318       中国平安       54.34       1.86%       74       199669.97    347162.26    -147492.28    546832.23    12.15%       1.15%

8     600150       中国船舶       103.79       -12.94%       68       30896.87    156659.66    -125762.79    187556.52    51.07%       -7.20%

9     601398       工商银行       5.78       -3.67%       76       140083.13    256765.20    -116682.07    396848.34    29.00%       -1.08%

10    601628       中国人寿       27.78       -0.71%       65       64887.22    179884.44    -114997.22    244771.65    25.66%       -0.93%

 

    新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

 

 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  •  

    相关新闻
    房地产:房地产销售周报(08/04-08/10)
    中船系两公司大股东提前10个月承诺追加
    金岩石:A股走势10月才能明确
    AH股倒挂成普遍现象 已超10只股票倒挂(
    重庆八条举措维稳资本市场 大非最近不得
    万业企业:10倍市盈率迪斯尼概念股 进军
    成交突减前10名股(08/03)
    最近更新
     明日继续地量寻底
     度过最恐慌的时期,也许会柳暗花明
     后市还将沿着五日均线下行,下一个支撑位2380点
     股指小幅企稳 弱势格局关注防御
     股市春水向下流 未知何时能回头
     沪深两市大跌后创出新地量
     反弹减仓还是进场抄底?
    申请链接 - 联系我们 - 版权申明 - 站长信箱
    客服电话:0432-5093456 邮箱:support@dingdi.com 吉ICP备06004851号
    Copyrights@2007 鼎砥投资网 www.dingdi.com All Rights Reserved 203088   
     百度大联盟认证绿色会员