
新浪财经讯 抗灾救灾工作的有序进行使得市场忧虑心理有所缓减,沪深两市基本呈现单边震荡上扬的态势,大盘低开后迅速企稳走高,展开反弹,沪指收复3600点关口;午后,在银行地产股回暖的带动下,沪指进一步攀升,中国石油等大盘蓝筹股继续成为领涨的主要动力。
沪综指开于3549.67点,最高3661.97点,最低3549.67点,收于3657.43点,上涨97.19点,涨幅2.73%,成交额1223.19亿元;深成指今开盘13055.14点,最高13532.34点,最低13055.14点,收于13532.34点,上涨458.11点,涨幅3.50%,成交额637.51亿元。
盘面:
沪A 上涨:656 平盘:67 下跌:130
沪B 上涨:47 平盘:1 下跌:6
深A 上涨:501 平盘:95 下跌:104
深B 上涨:40 平盘:7 下跌:8
板块个股:
整体来看,两市个股普涨,大盘股表现较强,上涨个股超过1100只。板块轮动迹象比较明显,市场热点主要集中在水泥股、有色资源股、传媒股、煤炭股等,而昨日走势较强的农业板块回落,医药板块尾盘强势反弹。今天复牌的川渝上市公司的表现基本平稳。
昨日走势较弱的金融板块强劲反弹。银行股涨幅靠前,浦发银行、华夏银行涨幅超过7%,深发展涨幅超过6%,招商银行涨幅超过4%,工商银行涨幅超过3%;保险股中,中国太保涨幅超过3%,中国人寿涨幅超过2%,中国平安尾盘也翻红。
水泥股继续保持强势,近10只个股封涨停,其中福建水泥、华新水泥等个股都是连续涨停,今日复牌的四川金顶开盘即封涨停,江西水泥午后也封于涨停,尖峰集团涨幅均超过9%。
有色金属板块全天表现出色,板块个股全线飘红,大部分个股涨幅在5%以上,其中,驰宏锌锗、中金岭南、锌业股份等近20只个股涨停。
地产板块午后回暖,板块个股近乎全部上涨,渝开发涨停,苏宁环球、泛海建设、大龙地产、浦东金桥等居于涨幅前列,龙头股万科A涨幅超过4%。
权重股回暖对股指的反弹起到了积极作用,前十大权重股集体上涨,中国铝业涨幅超过6%,招商银行涨幅超过4%,工商银行涨幅超过3%,中国石化、中国人寿涨幅超过2%。
后市展望:
齐鲁证券:热点相对活跃下,如若量能稳增,短期大盘调整之势即将结束,后市有望反攻前期颈线位。权重大盘股的稳定将成为左右市场风向的重要因素,可关注。操作上,政策导向不变,热点量能集合多方攻势,展开反攻的可能性较大。因此调整过程中仍是调仓、蓄势建仓优质龙头潜力股的良机,投资者可把握阶段性的热点波段操作,快进快出。
联合证券:技术上,上证指数维持区间震荡格局。支撑位在3400-3440点区域,阻力位在3760-3740点区域附近。估计后市继续震荡。操作上,适当控制仓位,注意个股结构性调整。(古月)
新浪财经提醒1:>>进入新浪财经吧进行讨论
新浪财经提醒2:>>更多股市资讯点击此处查询
新浪财经提醒3:>>股市实时行情点击此处查询
新浪财经提醒4:>>直达“谈股论金”参与热烈讨论
沪市A股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 600802 | 福建水泥 | 10.06 |
| 2 | 600678 | 四川金顶 | 10.04 |
| 3 | 600263 | 路桥建设 | 10.04 |
| 4 | 600666 | 西南药业 | 10.03 |
| 5 | 600398 | 凯诺科技 | 10.03 |
| 6 | 600497 | 驰宏锌锗 | 10.02 |
| 7 | 600145 | 四维控股 | 10.02 |
| 8 | 600558 | 大西洋 | 10.02 |
| 9 | 600801 | 华新水泥 | 10.02 |
| 10 | 600720 | 祁连山 | 10.01 |
|
深市A股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 000852 | 江钻股份 | 10.04 |
| 2 | 000962 | 东方钽业 | 10.03 |
| 3 | 000617 | 石油济柴 | 10.03 |
| 4 | 000831 | 关铝股份 | 10.02 |
| 5 | 002160 | 常铝股份 | 10.02 |
| 6 | 002214 | 大立科技 | 10.01 |
| 7 | 000968 | 煤气化 | 10.01 |
| 8 | 000789 | 江西水泥 | 10.00 |
| 9 | 002151 | 北斗星通 | 10.00 |
| 10 | 000838 | 国兴地产 | 10.00 |
|
沪市B股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 900957 | 凌云B股 | 10.04 |
| 2 | 900933 | 华新B股 | 7.96 |
| 3 | 900913 | 联华B股 | 6.32 |
| 4 | 900951 | 大化B股 | 6.11 |
| 5 | 900905 | 中铅B股 | 5.91 |
| 6 | 900953 | *ST凯马B | 5.14 |
| 7 | 900946 | ST轻骑B | 4.97 |
| 8 | 900902 | *ST二纺B | 4.92 |
| 9 | 900938 | *ST天海B | 4.91 |
| 10 | 900939 | *ST汇丽B | 4.88 |
|
深市B股涨幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
涨幅(%) |
| 1 | 200160 | *ST帝贤B | 5.31 |
| 2 | 200017 | ST中华B | 5.24 |
| 3 | 200512 | *ST灿坤B | 5.19 |
| 4 | 200725 | 京东方B | 4.64 |
| 5 | 200581 | 苏威孚B | 3.97 |
| 6 | 200058 | *ST赛格B | 3.83 |
| 7 | 200025 | 特力B | 3.51 |
| 8 | 200613 | ST东海B | 3.49 |
| 9 | 200002 | 万科B | 3.19 |
| 10 | 200018 | ST中冠B | 3.17 |
|
沪市A股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 600865 | 百大集团 | -21.72 |
| 2 | 600127 | 金健米业 | -8.13 |
| 3 | 600506 | 香梨股份 | -6.93 |
| 4 | 600637 | 广电信息 | -6.01 |
| 5 | 600351 | 亚宝药业 | -5.89 |
| 6 | 600371 | 万向德农 | -5.61 |
| 7 | 600195 | 中牧股份 | -5.46 |
| 8 | 600702 | 沱牌曲酒 | -5.21 |
| 9 | 600236 | 桂冠电力 | -5.14 |
| 10 | 600359 | 新农开发 | -5.11 |
|
深市A股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 002041 | 登海种业 | -9.78 |
| 2 | 000639 | 金德发展 | -8.15 |
| 3 | 000713 | 丰乐种业 | -7.58 |
| 4 | 000860 | 顺鑫农业 | -7.01 |
| 5 | 000998 | 隆平高科 | -6.90 |
| 6 | 000671 | 阳光发展 | -6.66 |
| 7 | 000525 | 红太阳 | -6.31 |
| 8 | 000911 | 南宁糖业 | -6.11 |
| 9 | 002168 | 深圳惠程 | -5.69 |
| 10 | 002030 | 达安基因 | -5.19 |
|
沪市B股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 900901 | 上电B股 | -5.08 |
| 2 | 900921 | 丹科B股 | -1.11 |
| 3 | 900904 | 永生B股 | -0.91 |
| 4 | 900928 | 自仪B股 | -0.68 |
| 5 | 900907 | 鼎立B股 | -0.67 |
| 6 | 900923 | 友谊B股 | -0.40 |
| 7 | 900919 | ST大江B | 0.24 |
| 8 | 900955 | 九龙山B | 1.00 |
| 9 | 900909 | 双钱B股 | 1.08 |
| 10 | 900942 | 黄山B股 | 1.18 |
|
深市B股跌幅前十 |
 |
| 名次 |
代码 |
名称 |
跌幅(%) |
| 1 | 200028 | 一致B | -1.90 |
| 2 | 200045 | 深纺织B | -1.17 |
| 3 | 200770 | 武锅B | -1.12 |
| 4 | 200521 | 皖美菱B | -1.00 |
| 5 | 200596 | 古井贡B | -0.74 |
| 6 | 200869 | 张裕B | -0.61 |
| 7 | 200030 | *ST盛润B | -0.36 |
| 8 | 200553 | 沙隆达B | 0.00 |
| 9 | 200570 | 苏常柴B | 0.00 |
| 10 | 200056 | 深国商B | 0.00 |
|
新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。