QFII基本情况及最新额度 |
公司名称 | 英文名称 | 最新额度(亿美元) | 资格获准日期 |
瑞士银行有限公司 | UBS LIMITED | 8 | 20030523 |
野村证券株式会社 | NOMURA SECURITIES CO.,LTD | 3.5 | 20030523 |
花旗环球金融有限公司 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED | 5.5 | 20030605 |
摩根士丹利国际有限公司 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL LIMITED | 4 | 20030605 |
高盛公司 | GOLDMAN, SACHS &CO | 3 | 20030704 |
德意志银行股份有限公司 | DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 4 | 20030730 |
香港上海汇丰银行有限公司 | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED | 4 | 20030804 |
荷兰商业银行 | ING BANK N.V. | 3.5 | 20030910 |
摩根大通银行 | JPMORGAN CHASE BANK | 1.5 | 20030930 |
瑞士信贷(香港)有限公司 | CREDIT SUISSE (HONG KONG) LIMITED | 5 | 20031024 |
日兴资产管理有限公司 | NIKKO ASSET MANAGEMENT CO.,LTD. | 4.5 | 20031211 |
渣打银行香港分行 | STANDARD CHARTERED BANK(HONGKONG)LIMITED | 0.75 | 20031211 |
美林国际 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 3 | 20040430 |
大和证券SMBC株式会社 | DAIWA SECURITIES SMBC CO.LTD. | 0.5 | 20040510 |
恒生银行有限公司 | HANG SENG BANK LIMITED | 1 | 20040510 |
雷曼兄弟国际公司(欧洲) | LEHMAN BROTHERS INTERNATIONAL (EUROPE) | 2 | 20040706 |
比尔及梅林达-盖茨基金会 | BILL & MELINDA GATES FOUNDATION | 1 | 20040719 |
景顺资产管理有限公司 | INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED | 2.5 | 20040804 |
法国兴业银行 | SOCIéTé GéNéRALE | 0.5 | 20040902 |
荷兰银行有限公司 | ABN AMRO BANK N.V. | 1.75 | 20040902 |
邓普顿资产管理有限公司 | TEMPLETON ASSET MANAGEMENT LTD | - | 20040914 |
巴克莱银行有限公司 | BARCLAYS BANK PLC | 0.75 | 20040915 |
德累斯登银行股份有限公司 | DRESDNER BANK AKTIENGESELLSCHAFT | 0.75 | 20040927 |
法国巴黎银行 | BNP PARIBAS | 2 | 20040929 |
富通银行 | FORTIS BANK SA/NV | 5 | 20040929 |
东方汇理银行 | CALYON S.A. | 0.75 | 20041015 |
加拿大鲍尔公司 | POWER CORPORATION OF CANADA | 0.5 | 20041015 |
高盛国际资产管理公司 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL | 2 | 20050509 |
马丁可利投资管理有限公司 | MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LTD | 1.2 | 20051025 |
新加坡政府投资有限公司 | GOVERNMENT OF SINGAPORE INVESTMENT CORPORATION PTE LTD | 1 | 20051025 |
美国国际集团投资公司 | AIG GLOBAL INVESTMENT CORP. | 0.5 | 20051114 |
淡马锡富敦投资有限公司 | TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD | 1 | 20051115 |
第一生命保险相互会社 | THE DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY | 1 | 20051228 |
怡富资产管理有限公司 | JF ASSET MANAGEMENT LIMITED | 1.5 | 20051228 |
星展银行有限公司 | DBS BANK LTD. | 1 | 20060213 |
安保资本投资有限公司 | AMP CAPITAL INVESTORS LIMITED | 3 | 20060410 |
比联金融产品英国有限公司 | KBC FINANCIAL PRODUCTS UK LIMITED | 1 | 20060410 |
法国爱德蒙得洛希尔银行 | LA COMPAGNIE FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD BANQUE | 1 | 20060410 |
加拿大丰业银行 | THE BANK OF NOVA SCOTIA | 1.5 | 20060410 |
耶鲁大学 | YALE UNIVERSITY | 0.5 | 20060414 |
摩根士丹利投资管理公司 | MORGAN STANLEY INVESTMENT MANAGEMENT INC. | 2 | 20060707 |
英国保诚资产管理(香港)有限公司 | PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | 2 | 20060707 |
大华银行有限公司 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 0.5 | 20060805 |
斯坦福大学 | STANFORD UNIVERSITY | 0.5 | 20060805 |
通用电气资产管理公司 | GE ASSET MANAGEMENT INCORPORATED | 2 | 20060805 |
施罗德投资管理有限公司 | SCHRODERS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 2 | 20060829 |
汇丰投资管理(香港)有限公司 | HSBC INVESTMENT (HONG KONG) LIMITED | 2 | 20060905 |
新光证券株式会社 | SHINKO SECURITIES CO., LTD | 0.5 | 20060905 |
瑞银环球资产管理(新加坡)有限公司 | UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT(SINGAPORE) LIMITED | 2 | 20060925 |
三井住友资产管理株式会社 | SUMITOMO MITSUI ASSET MANAGEMENT COMPANY, LIMITED | 2 | 20060925 |
挪威中央银行 | NORGES BANK | 2 | 20061024 |
百达资产管理有限公司 | PICTET ASSET MANAGEMENT LIMITED | 1 | 20061025 |
韩国保德信资产运用株式会社 | PRUDENTIAL ASSET MANAGEMENT CO.,LTD | 0.75 | 20070407 |
哥伦比亚大学 | COLUMBIA UNIVERSITY | 1 | 20080314 |
资料来源:WIND资讯 |