名称 AH A股价格(元) H股价格 H股价格
价格比 (港元) (元)
海螺水泥 0.94 39.05 47.3 41.41
中国平安 0.95 44.91 53.9 47.19
中国铁建 0.98 10.2 11.9 10.42
交通银行 0.99 8.52 9.86 8.63
鞍钢股份 1.00 13.39 15.22 13.32
招商银行 1.01 24.74 27.95 24.47
中国人寿 1.02 26.36 29.65 25.96
建设银行 1.02 6.1 6.81 5.96
工商银行 1.04 5.26 5.76 5.04
中海发展 1.06 21.89 23.7 20.75
中国中铁 1.07 5.96 6.35 5.56
宁沪高速 1.08 6.3 6.67 5.84
中煤能源 1.15 14.07 14 12.26
皖通高速 1.16 5.46 5.4 4.73
中国神华 1.29 32.99 29.3 25.65
广深铁路 1.29 4.35 3.86 3.38
东方电气 1.30 30.84 27.1 23.72
中国远洋 1.31 21.13 18.4 16.11
中国银行 1.32 4.1 3.56 3.12
中信银行 1.33 5.72 4.9 4.29
潍柴动力 1.35 46.19 39 34.14
紫金矿业 1.39 7.85 6.43 5.63
马钢股份 1.42 5.79 4.66 4.08
中兴通讯 1.45 44.99 35.5 31.08
广船国际 1.56 26.82 19.6 17.16
华能国际 1.57 7.32 5.31 4.65
青岛啤酒 1.61 24.84 17.6 15.41
兖州煤业 1.62 19.61 13.8 12.08
中国石化 1.67 11.71 7.99 6.99
中国石油 1.72 15.43 10.24 8.96
深高速 1.77 6.59 4.25 3.72
江西铜业 1.86 23.65 14.5 12.69
中国铝业 2.03 14.06 7.93 6.94
晨鸣纸业 2.05 11.5 6.42 5.62
中海集运 2.12 4.95 2.67 2.34
重庆钢铁 2.12 5.6 3.02 2.64
中海油服 2.15 22.63 12 10.51
大唐发电 2.36 9.93 4.81 4.21
昆明机床 2.39 14.2 6.78 5.94
广州药业 2.60 11.51 5.05 4.42
华电国际 2.60 4.97 2.18 1.91
中国国航 2.69 10.92 4.63 4.05
南方航空 2.72 8.42 3.54 3.10
S上石化 2.96 6.77 2.61 2.28
东方航空 3.47 7.83 2.58 2.26
新华制药 3.59 5.5 1.75 1.53
北辰实业 3.62 7.77 2.45 2.14
经纬纺机 3.95 5.4 1.56 1.37
东北电气 4.02 3.52 1 0.88
S仪化 4.68 4.71 1.15 1.01 |