2007年三 2006年年报
代 码 股票简称 季每股 每股收 净利润 2007年年报业绩预告
收益(元) 益(元) (万元) (与去年同期比较)
000001 深发展A 0.90 0.67 130290.65 预计累计净利润增长100%到110%,基本每股收益同比增长86%到96%。
000002 万科A 0.29 0.49 215463.93 预计增长100%~150%。
000004 ST国农 -0.06 0.01 61.98 预计2007年度业绩仍将亏损
000005 ST星源 0.10 0.06 5481.91 预计有大幅增长,增长幅度50%-100%。
000007 ST达声 -0.11 -0.49 -9152.34 预计2007年将实现不超过1000万元的盈利。
000008 *ST宝投 0.03 -0.02 -175.61 预计盈利额约100万元左右
000009 S深宝安A 0.17 0.10 10026.51 预计增长100%-150%
000010 SST华新 -0.06 0.05 720.44 预计亏损800万左右
000011 S深物业A -0.05 -0.09 -4605.42 预计亏损,亏额额为-3000万元至-3800万元左右。
000014 沙河股份 -0.07 0.23 3102.22 预计下降70%-100%。
000016 深康佳A 0.09 0.17 10263.84 预计增长50%-100%。
000017 SST中华A 0.01 -0.02 -964.80 预计盈利约5,000万元
000018 ST中冠A -0.36 0.18 3005.79 预计业绩亏损12000-14000万元左右
000020 ST华发A 0.04 -0.07 -1955.42 预计实现扭亏
000021 长城开发 0.61 0.39 34118.52 预计增长100%-150%之间
000024 招商地产 0.70 0.92 56791.24 预计增长约100%
000025 特力A -0.00 -0.42 -9214.88 预计2007年度业绩盈利约1000万元
000026 S飞亚达A 0.19 0.12 2926.32 预计增长100%-150%。
000027 深能源A 0.55 0.67 80011.02 预计增长100%-110%
000028 一致药业 0.36 0.25 7255.52 预计增长50%-100%。
000030 S*ST盛润 -0.08 0.06 1866.03 预计出现亏损,净利润为-3400万元左右。
000031 中粮地产 0.38 0.25 17442.83 预计增长150%~200%
000032 深桑达A 0.18 0.21 4131.81 预计增长100%以上
000033 新都酒店 -0.02 -0.42 -13887.99 预计公司2007年度盈利180万元左右
000034 SST深泰 -0.11 0.01 295.57 预计将继续亏损,亏损约6000-8000万元
000036 华联控股 -0.04 0.17 19290.81 预计亏损39,000万元左右。
000037 深南电A 0.08 0.12 6346.61 预计增长70%-100%。
000038 S*ST大通 0.28 -1.82 -16470.42 预计将实现扭亏为盈,全年预计可实现净利润在2100万元左右。
000042 深长城 0.56 0.32 7615.62 预计全年业绩将比去年同期增长50%-100%
000043 中航地产 0.23 0.50 6980.97 预计增长100%-150%
000045 深纺织A 0.04 0.03 672.46 预计增长50%-60%。
000046 泛海建设 0.65 0.34 25526.19 预计增长150%至200%。
000048 *ST康达 -0.00 -0.24 -9518.12 预计业绩扭亏为盈,盈利金额约2000万元
000049 德赛电池 0.02 0.15 2003.83 预计减少30%至70%。
000055 方大A 0.07 0.02 798.68 预计增长150%-250%。
000056 深国商 -0.05 -0.05 -1147.99 预计扭亏,净利润为5150万元。
000058 *ST赛格 -0.18 -0.09 -6716.92 预计将实现扭亏为盈
000059 辽通化工 0.29 0.13 8931.43 预计实现净利润2.4亿元左右,同比上升168%
000061 农产品 0.15 0.13 5001.58 预计增长200%-250%之间。
000063 中兴通讯 0.63 0.84 80735.30 预计增长50%-70%。
000065 北方国际 -0.15 0.12 1883.24 预计业绩下降300%-350%。
000066 长城电脑 0.22 0.13 6045.31 预计增长50%-100%。
000068 S三星 -0.26 0.06 4685.48 预计下一季度经营性盈利3000万元,全年累计亏损1.76亿元。
000078 海王生物 0.08 0.09 4247.02 预计业绩将会有所下降,净利润约在3,000万元-4,000万元之间。
000090 深天健 0.30 0.37 11190.80 预计增长50%—100%。
000096 广聚能源 0.34 0.25 13346.73 预计将增长50%-100%。
000100 *STTCL 0.07 -0.75 -193232.83 预计实现赢利。
000150 S*ST宜地 0.16 -0.12 -4014.27 预计实现净利润1.1亿元-1.2亿元。
000153 丰原药业 0.03 0.08 2200.50 预计业绩减少50%-70%
000157 中联重科 1.19 0.95 48090.02 预计增长150%-200%。
000159 国际实业 0.20 0.01 132.78 预计实现净利润区间约为4800万元-5200万元。
000338 潍柴动力 2.78 2.07 68436.98 预计增长约140%左右。
000401 冀东水泥 0.34 0.21 20144.25 预测增长50%-100%。
000402 金融街 0.41 0.49 52549.64 预计大幅增长,增长比例约为30%至50%。
000403 S*ST生化 -0.28 -0.36 -7639.81 预计2007年度盈利约800万至1500万元。
000404 华意压缩 -0.04 0.02 700.72 预计业绩扭亏
000408 ST玉源 0.07 0.15 2069.89 预计主营业务收入66000万元左右,净利润400万元左右,较前一年下降80%左右。
000409 ST泰格 -0.01 -0.23 -3902.73 预计净利润亏损额为2500-3000万元。
000411 英特集团 0.06 0.06 679.61 预计增长90%-140%。
000413 *ST宝石A 0.01 -0.20 -7797.18 预计将实现扭亏,净利润约为1000万元左右
000417 合肥百货 0.14 0.21 5277.63 预计增长约110%左右。
000418 小天鹅A 0.58 0.11 4134.51 预计增长680%-730%。
000420 吉林化纤 0.29 0.06 2119.64 预计增长260%-350%
000422 湖北宜化 0.47 0.40 21513.58 预计增长在65%以上。
000426 富龙热电 0.01 0.05 1630.84 预计下降幅度在50%-80%之间。
000428 华天酒店 0.38 0.47 8174.49 预计增长100%。
000429 粤高速A 0.34 0.26 33137.72 预计2007年归属于母公司所有者的净利润较上年同期增幅为40%-50%。
000430 S*ST张股 0.01 -0.66 -12092.17 预计2007年度公司净利润将为正值。
000488 晨鸣纸业 0.46 0.44 60296.72 预计增长50%至100%
000498 *ST丹化 -0.20 -0.94 -36790.50 预计2007年度业绩大额亏损
000501 鄂武商A 0.11 0.06 2873.36 预计大幅增长至少100%以上
000503 海虹控股 0.01 0.04 2718.66 预计下降50%以上。
000504 赛迪传媒 0.00 0.01 222.75 预计净利润在450-550万之间,增长100%-150%
000505 珠江控股 -0.02 0.14 5996.29 预计2007年度亏损3500万元左右。
000506 S*ST东泰 -0.03 -1.65 -41111.65 预计2007年度盈利约7000万-7300万元。
000509 S*ST华塑 -0.17 0.10 2473.04 预计2007年度盈利1000万元左右。
000511 银基发展 0.21 0.24 7974.33 预计增长50%至100%
000513 丽珠集团 1.47 0.45 13914.95 预计增长250%-300%
000514 渝开发 0.16 0.01 117.77 预计增长120倍左右
000516 开元控股 0.36 0.30 4451.52 预计增长50%-80%
000518 四环生物 -0.03 0.01 715.75 预计2007年度业绩亏损1亿元左右。
000519 银河动力 0.03 0.16 3131.55 预计增长28-75%
000520 长航凤凰 0.09 0.12 7777.19 预计同向大幅上升,增幅为340%-390%左右。
000522 白云山A 0.25 0.03 1487.19 预计增长900-1000%
000526 旭飞投资 -0.04 0.01 123.79 预计07年度盈利250万元左右,比上年同期增长约100%。
000527 美的电器 0.79 0.80 50547.22 预计大幅上升100%-150%
000528 柳工 0.96 0.75 35655.50 预计增长50%-60%
000529 S*ST美雅 -0.14 0.01 574.48 预计2007年度将实现盈利,盈利额在300--800万元之间。
000531 穗恒运A -0.00 0.52 13941.29 预测大幅下降90%以上
000532 力合股份 0.14 0.08 2661.94 预计增长50%至100%。
000533 万家乐 0.15 0.09 4896.68 预计增长160%--210%。
000534 汕电力A 0.79 0.04 943.72 预计有较大幅度的提高
000536 SST闽东 0.18 0.18 2185.08 预计大幅上升比例在50%-100%
000537 广宇发展 0.02 -0.11 -5811.12 预计净利润为4500-5500万元,实现扭亏。
000540 世纪中天 0.23 0.03 1012.07 预计大幅度增长,增长幅度在900%至950%之间。
000541 佛山照明 0.82 0.66 23747.29 预计增长60-85%左右
000543 皖能电力 0.17 0.06 4589.48 预计可实现净利润5000万元-8000万元
000544 中原环保 0.15 0.01 286.45 预计增长1700%至1800%。
000545 *ST吉药 0.11 -0.23 -3581.67 预计盈利约2000万元左右
000551 创元科技 0.19 0.57 13757.68 预计大幅下降40%-60%。
000555 *ST太光 -0.06 -0.87 -7862.81 预计实现扭亏为盈,净利润在300万元左右。
000557 ST银广夏 -0.02 -0.03 -1826.17 预计盈利约为700万元。
000558 莱茵置业 -0.01 0.10 1207.97 预计增长约800%。
000559 万向钱潮 0.17 0.17 17399.32 预计增长50%~100%
000560 昆百大A 0.11 0.25 3414.59 预计增长80%--120%。
000561 S*ST长岭 -0.09 -0.18 -7119.92 预计亏损,亏损额为:3000-3500万元之间
000562 宏源证券 1.34 0.16 22790.41 预计增长幅度约为800%左右。
000568 泸州老窖 0.47 0.39 33661.29 预计增长100-150%。
000569 *ST长钢 0.03 -0.36 -27199.21 预计将扭亏为盈,全年可实现净利润在2500万元左右
000570 苏常柴A 0.53 0.28 10602.70 预计增长50%-100%。
000572 海马股份 0.48 0.20 10047.75 预计上升370%~420%
000573 粤宏远A 0.05 0.01 406.02 预计增长幅度达到700%至1000%
000576 广东甘化 -0.05 0.03 819.56 预计将发生亏损,亏损金额为2000万元左右。
000578 SST数码 -0.27 0.00 97.24 预计07年度累计净利润亏损约1.6亿元左右
000581 威孚高科 0.21 0.16 8827.97 预计增长150%。
000582 北海港 -0.04 -0.40 -7465.13 预计实现扭亏盈利,盈利金额尚未确定
000584 舒卡股份 0.51 0.02 650.79 预计增长3400%-3700%。
000585 东北电气 -0.01 0.03 2922.13 预计净利润亏损22000万元左右
000586 汇源通信 -0.17 0.01 113.34 预计亏损-3000万元到-5000万元之间
000587 S*ST光明 -0.18 -0.29 -5482.18 预计2007年度扭亏,盈利贰仟万元
000590 紫光古汉 0.05 0.01 289.43 预计净利润在1700-2600万元之间,增长500%-800%。
000592 S*ST昌源 1.32 0.04 1057.04 预计盈利约3.9亿元
000594 天津宏峰 0.16 0.04 2418.18 预计增长200%左右。
000595 西北轴承 0.19 0.05 1033.61 预计上升150%至200%之间
000596 古井贡酒 0.07 0.06 1315.10 预计上升100%-150%。
000597 东北制药 0.10 0.07 1962.58 预计基本每股净收益同比增长100%-150%
000598 蓝星清洗 0.21 0.03 1013.53 预计净利润在8000万元左右,增幅达650-750%。
000599 青岛双星 0.08 0.09 3970.33 预计增长100%至150%。
000600 建投能源 0.45 0.21 4828.34 预计净利润可实现约34800万元,增长约620%。
000605 *ST四环 -0.20 -0.71 -6627.07 预计实现净利润300-600万元
000607 华立药业 -0.20 0.01 486.82 预计继续出现亏损。
000608 阳光股份 0.47 0.30 8708.90 预计增长100-150%
000609 绵世股份 0.85 0.25 3194.29 预计上升330%到350%
000610 西安旅游 0.05 0.05 811.57 预计上升100%—150%
000612 焦作万方 1.17 0.57 27572.75 预计有大幅度增长,幅度为150-200%左右。
000613 ST东海A 0.38 -0.05 -1863.37 预计可能实现扭亏为盈,税前盈利金额约为15,700万元左右
000615 湖北金环 0.06 0.05 1019.67 预计增长150%以上
000616 亿城股份 0.59 0.46 14278.52 预计可实现净利润人民币2.9亿元左右,同比增长约100%。
000622 S*ST恒立 -0.19 0.07 1014.46 预计下降50%-70%,盈利额在300-500万元之间。
000623 吉林敖东 2.91 1.35 38792.30 预计增长350%-450%。
000627 天茂集团 0.09 0.08 4836.63 预计增长100%-150%
000628 高新发展 -0.30 -0.80 -17602.17 预计2007年度亏损25000万元左右
000631 S*ST兰宝 -1.34 0.11 2578.20 预计实现的净利润将在3.5亿元-4亿元左右,增长1250%-1400%
000632 三木集团 0.10 0.04 2008.16 预计增长150%-200%。
000633 SST合金 -0.06 0.13 5041.92 预计大幅度增长,增长幅度在400%左右。
000635 英力特 0.53 0.29 3957.94 预计上升幅度在110-130%
000636 风华高科 0.24 0.06 4233.43 预测向增长达到250%-330%。
000638 S*ST中辽 0.00 0.02 375.82 预计2007年度净利润约3亿元左右(可能上下浮动10%)
000639 金德发展 0.05 0.11 781.87 预计业绩预减50%以上
000650 ST仁和 0.15 0.65 13030.16 预计净利润为3500万元-4500万元,业绩同比下降50%--100%
000651 格力电器 0.95 0.78 62815.91 预计增长100%左右
000652 泰达股份 0.12 0.10 10342.15 预计增长150%-200%之间。
000655 金岭矿业 0.49 0.21 6866.23 预计上升150%~200%。
000656 ST东源 0.07 0.04 870.53 预计增长100%到120%
000657 中钨高新 -0.16 -0.35 -7852.13 预计亏损5600万元
000663 永安林业 0.03 -0.10 -1959.29 预计将实现2500-3500万元、每股收益在0.1233—0.1726元以内的盈利。
000667 名流置业 0.27 0.31 11689.42 预计增长150%-200%。
000668 S武石油 0.31 0.27 3996.50 预计增长50%至100%。
000670 S*ST天发 -0.31 -0.47 -12750.51 预计公司2007年度业绩将扭亏。
000672 *ST铜城 -0.02 -0.34 -5126.34 预计扭亏为盈,实现净利润2800万元左右。2007年度主营业务收益仍为亏损。
000673 *ST大水 -0.06 -0.25 -4348.53 预计公司2007年度将实现扭亏,盈利500万元左右。
000677 山东海龙 0.41 0.17 7054.98 预计将出现大幅增长,同向上升200%—280%。
000680 山推股份 0.50 0.42 24199.37 预计增长50%—100%。
000681 ST远东 -0.07 -0.20 -3893.40 预计亏损。
000686 东北证券 1.81 0.09 1455.49 预计增长7,500%。
000687 保定天鹅 0.14 0.09 2762.07 预计2007年度业绩同比将上升150%—200%
000688 S*ST朝华 -0.13 -1.53 -53344.82 预计归属于母公司所有者的净利润为10-12亿元
000691 ST寰岛 0.10 -0.26 -8411.99 预计公司2007年度业绩将实现扭亏。
000692 *ST惠天 -0.04 -0.10 -2576.83 预计业绩将扭亏为盈,实现利润总额2600万元左右
000693 S*ST聚友 -0.42 -0.92 -17751.86 如债务重组和资产重组不能完成,预计07年度业绩亏损约在-12,000至-11,000万元之间。
000695 滨海能源 -0.02 0.16 3447.78 预计将出现大幅下降,下降幅度约为85%-95%。
000697 咸阳偏转 -0.18 0.35 6593.59 预计将亏损5000万元左右
000698 沈阳化工 0.25 0.20 8562.01 预计上升50%~100%。
000702 正虹科技 0.01 0.11 3035.16 预计将亏损。
000703 世纪光华 -0.07 0.02 232.58 预计增长1000%-1200%
000707 双环科技 0.12 -0.18 -8259.14 预计扭亏并大幅增长,净利润为7,500万元左右。
000709 唐钢股份 0.75 0.63 142869.62 预计净利润同比上升50%左右。
000710 天兴仪表 -0.00 0.01 119.29 预计亏损,亏损范围:-1100万元左右
000711 天伦置业 0.16 -0.28 -3031.19 预计将实现扭亏,盈利金额约1600万元左右。
000712 锦龙股份 0.22 0.05 727.54 预测增长约1050~1100%
000716 *ST南控 0.20 -0.01 -246.97 预计将实现扭亏为盈。
000717 韶钢松山 0.47 0.31 41672.77 预测大幅上升50%-100%。
000718 苏宁环球 0.24 0.18 7231.00 预计增长150%—200%。
000719 S*ST鑫安 -0.45 -1.69 -21831.32 预计亏损约13500万元
000720 鲁能泰山 -0.01 0.03 2407.87 预计归属于母公司所有者的净利润约为-7000万元至-8000万元
000722 金果实业 -0.23 -0.48 -12859.99 预计亏损1.1亿元。
000723 美锦能源 0.31 0.13 1749.52 预计增长250%-300%;
000725 *ST东方A 0.17 -0.60 -172194.47 预计将扭亏为盈并大幅度增长,2007年度境内报告归属于母公司所有者的净利润在7.5亿-9亿人民币之间.
000727 华东科技 0.07 0.04 1525.46 预亏3亿元-3.5亿元人民币
000728 国元证券 -0.70 -0.95 -32961.45 预计将增长300%左右。
000732 S*ST三农 -0.01 -0.12 -2306.37 预计盈利约2000万元人民币
000735 *ST罗牛 0.09 -0.10 -8649.68 预计实现归属于母公司的净利润约18000万元,扣除后净利润约1600万元
000736 SST重实 -0.02 0.02 115.87 预计净利润在800万元至1200万元。
000748 长城信息 0.18 0.12 2927.20 预计实现的净利润同比增加100%-150%。
000750 SST集琦 -0.16 0.07 1397.45 预计2007年度业绩亏损约3280万元。
000751 锌业股份 0.15 0.22 24080.55 预计亏损,累计亏损额度在27,000万元左右。
000753 漳州发展 -0.02 0.04 1299.62 预计经营业绩将有较大幅度下降,净利润同比下降70%-80%。
000755 山西三维 0.67 0.43 13260.99 预计增长100-150%。
000757 *ST方向 0.01 -2.46 -60080.46 预计实现盈利1500万元左右。
000758 中色股份 0.44 0.57 33211.34 预计增长50%-100%。
000759 武汉中百 0.26 0.23 7831.53 预计增长50%-70%
000777 中核科技 1.27 0.08 1298.72 预计上升幅度在1600%以上。
000779 ST派神 0.03 0.06 1190.57 预计将实现盈利,利润水平与上年同期相比基本持平。
000780 ST平能 0.29 0.01 650.85 预计增长1500%-1950%
000785 武汉中商 0.07 0.06 1526.60 预计业绩将超过上年同期披露数据的100%-150%
000787 *ST创智 -0.01 -1.12 -28114.43 预计扭亏为盈,盈利金额为800万元人民币左右。
000789 江西水泥 0.05 0.04 1218.46 预计增长150%-200%
000793 华闻传媒 0.07 0.05 6508.47 预计增长50%~100%。
000795 太原刚玉 0.03 -1.38 -38306.85 预计实现净利润1000万元左右,每股收益约0.036元,实现扭亏为盈。
000797 中国武夷 0.07 0.09 3331.54 预计增长50%~120%。
000799 S*ST酒鬼 0.10 -0.77 -23404.23 预计实现净利润6000万元左右。
000800 一汽轿车 0.32 0.21 34739.85 预计上升幅度在50%-100%之间。
000801 四川湖山 0.04 0.04 569.42 预计增长300%到350%。
000803 金宇车城 -0.03 0.02 293.24 预计增长幅度为100%-200%
000805 S*ST炎黄 -0.11 0.01 73.42 预计将实现净利润8000万元左右,增长10000%左右
000806 银河科技 0.01 -0.29 -18339.63 预计将实现扭亏为盈
000807 云铝股份 0.51 0.57 31279.83 预计增长约50%~100%。
000809 中汇医药 0.02 0.06 704.65 预计下降幅度达50%以上。
000812 陕西金叶 0.15 -0.31 -10671.70 预计实现净利润约4800万元左右。
000816 江淮动力 0.13 0.06 3595.81 预计上升100%以上。
000818 锦化氯碱 0.01 0.12 4060.57 预计母公司主营业务利润同比有所增长,但公司总体净利润却同比下降50%左右。
000820 金城股份 0.48 0.04 1238.57 预计净利润大约为10000万元左右,增长大约为700%
000825 太钢不锈 1.04 0.91 242360.17 预计增长50%-100%。
000826 合加资源 0.27 0.25 4574.83 预计增长50%-100%。
000829 天音控股 0.31 0.56 14118.05 预计增长50%-100%
000830 鲁西化工 0.10 0.14 14833.01 预计增长约50%-60%(按照中国会计准则)。
000831 关铝股份 0.61 0.14 4917.04 预计增长约600%以上。
000833 贵糖股份 0.19 0.08 1921.56 预计上升200%-250%之间。
000835 四川圣达 0.35 0.21 2307.30 预计2007年度净利润比去年同期增长250%-300%。
000837 秦川发展 0.25 0.17 4053.88 预计大幅增长50-100%。
000838 蓝星石化 0.01 0.02 134.82 预计增长3500-3800%左右。
000852 江钻股份 0.25 0.60 18633.65 预计减少50%以上。
000856 唐山陶瓷 -0.06 0.02 300.16 预计亏损6000万元左右;每股收益-0.26元左右。
000860 顺鑫农业 0.25 0.24 9616.65 预计增长50%以上。
000862 银星能源 0.04 0.04 888.05 预计业绩约为1,600万元左右,每股收益约为0.07元左右(未经审计)。
000863 *ST商务 -0.27 -5.69 -77160.00 预计亏损约7,000万元左右。
000868 安凯客车 0.05 -0.40 -11847.46 预计将扭亏为盈,实现净利润1500-2000万元
000877 天山股份 0.39 0.21 4425.31 预计增长80%--100%之间。
000881 大连国际 0.34 0.17 5269.58 预计上升幅度在100%-150%之间。
000885 ST同力 0.18 0.04 562.62 预计全年累计净利润为4200万元左右
000886 海南高速 0.01 0.01 1228.00 预计增长87%-125%左右。
000887 ST中鼎 0.20 0.00 107.56 预计将实现盈利,大幅增长8000%以上。
000892 S*ST星美 -0.13 -1.92 -79444.15 预计将实现扭亏为盈,净利润约495万元。
000897 津滨发展 0.05 0.04 4507.77 预计增长50%-100%
000900 现代投资 1.07 0.70 28086.29 预计增长100%-150%。
000901 航天科技 -0.07 -0.04 -976.50 预计将实现扭亏,归属于母公司所有者的净利润约在200万元左右。
000902 中国服装 0.01 0.05 1094.53 预计减少30%至80%。
000906 S南建材 -0.13 -0.30 -7174.42 预计亏损8300万元左右。
000908 S天一科 0.00 0.01 272.81 预计亏损将可能达到人民币壹亿元左右。
000913 钱江摩托 0.14 0.11 5037.55 预计增长50%-100%。
000917 电广传媒 0.19 0.06 1942.22 预计增幅约100%-200%。
000918 S*ST亚华 -0.57 0.03 939.91 预计累计净利润出现亏损,亏损额度约为16,000万元
000919 金陵药业 0.47 0.40 20182.75 预计增长50%-100%
000920 *ST汇通 0.02 -0.32 -13460.99 预计将扭亏为盈,预计净利润约为1200万元至1300万元。
000921 ST科龙 0.12 0.02 2412.08 预计大幅上升约1150%
000922 *ST阿继 -0.10 -0.14 -4057.78 预计公司2007年盈利500万元左右。
000923 S宣工 0.03 0.02 354.52 预计增长100-150%之间。
000925 S*ST海纳 0.15 0.13 1207.37 预计增长3150%-3200%
000928 ST吉炭 -0.03 0.02 671.45 预计净利润为正值。
000929 兰州黄河 0.10 0.11 2026.62 预计净利润约为400-1000万元,净利润同比减少50%-80%。
000930 丰原生化 -0.38 -0.40 -38484.11 预计将实现扭亏为盈
000931 中关村 -0.11 0.01 419.14 预计盈利约7,000万元
000932 华菱管线 0.46 0.49 106804.37 预计归属于母公司所有者的净利润比上年同期上升约50%
000933 神火股份 1.39 0.81 40242.89 预计增长100%-150%。
000935 四川双马 -0.26 -0.15 -4942.19 预计经营性亏损在10000-11000万元。
000939 凯迪电力 1.09 0.41 11513.84 预计增长168.29%以上
000949 新乡化纤 0.44 0.15 7575.76 预计上升200-260%。
000950 建峰化工 0.46 0.53 8232.21 预计将发生大幅度增加。
000951 中国重汽 1.57 0.70 22440.80 预计增长150%-200%。
000952 广济药业 0.44 0.06 1566.49 预计增长1100%至1200%。
000955 欣龙控股 -0.05 0.00 99.02 预计亏损额约为人民币3800万元左右。
000957 中通客车 0.07 0.02 537.19 预计增长300%以上。
000958 东方热电 -0.14 0.03 880.99 预计实现净利润500-1200万元,每股收益0.017-0.04元。
000960 锡业股份 0.85 0.40 21257.92 预计增长150%-180%
000962 东方钽业 0.12 0.11 4024.60 预计增长50%~100%。
000963 华东医药 0.26 0.19 8335.13 预计增长50%-100%
000965 *ST天保 0.07 -0.29 -6857.04 预计将会大幅增加,实现净利润不低于1亿元。
000967 上风高科 0.34 0.05 732.18 预计增长400%--500%。
000968 煤气化 0.46 0.34 13264.08 预计增长50%-110%之间。
000971 湖北迈亚 -0.15 -0.80 -19547.69 预计净利润亏损13500万元左右。
000973 佛塑股份 0.01 -0.15 -9442.27 预计实现净利润800-1200万元。
000975 科学城 0.02 0.09 5005.69 预计下降50%以上。
000979 ST科苑 -1.36 0.06 738.60 预测将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。
000980 金马股份 0.13 0.10 1530.93 预计增长150%-200
000981 SST兰光 -0.13 -1.02 -16427.46 预计将亏损9300万元左右。
000982 *ST中绒 -0.09 -0.53 -7850.49 预计将实现盈利,利润将达到0.9亿元到1亿元
000989 九芝堂 0.30 0.16 4030.68 预计上升200%-250%
000995 皇台酒业 -0.11 0.01 201.81 预计出现亏损,累计亏损额度在4000万元左右
000997 新大陆 0.14 0.11 4087.47 预计增长80%--120%之间
000999 S三九 0.15 0.17 16492.25 预计增长50%-70%
001696 宗申动力 0.36 0.55 11660.15 预计增长50%-100%
001896 豫能控股 -0.13 -0.18 -7760.98 预计业绩扭亏为盈,实现净利润800万元左右
002001 新和成 0.08 0.08 2894.89 预计增长150—180%;
002002 江苏琼花 0.01 0.11 1018.42 预计下降70%-100%。
002003 伟星股份 0.59 0.73 6542.93 预计增长50%-70%
002004 华邦制药 0.97 0.44 5844.60 预计上升200%-250%。
002005 德豪润达 0.08 0.04 616.40 预计增长400%—450%。
002006 精工科技 0.06 0.02 239.67 预计增长120%-150%。
002007 华兰生物 0.48 0.52 7900.12 预计增长幅度为50%-70%。
002008 大族激光 0.37 0.37 8875.22 预计增长80%-110%
002009 天奇股份 0.22 0.29 2657.41 预计增长50%-80%。
002010 传化股份 0.33 0.66 7943.69 预计增长幅度少于30%。
002011 盾安环境 0.24 0.13 926.08 预计增长1600-1800%。
002012 凯恩股份 -0.02 0.04 779.39 预计将亏损1,300万元-1,800万元。
002013 中航精机 0.25 0.24 1430.13 预计增长幅度小于50%
002014 永新股份 0.28 0.51 4725.52 预计增长幅度小于30%
002015 霞客环保 0.30 0.30 3020.26 预计增长40%-50%之间
002016 威尔科技 -0.39 0.01 43.38 预计亏损2900-3000万元。
002017 东信和平 0.24 0.18 2107.19 预计增长幅度为70%-100%。
002018 华星化工 0.33 0.34 2648.64 预计增长60%-80%。
002019 鑫富药业 0.84 0.03 193.68 预计增长12150%-12850%
002020 京新药业 0.03 0.10 1049.12 预计下降60%-90%。
002021 中捷股份 0.28 0.40 7164.51 预计增长30%-50%
002022 科华生物 0.43 0.53 7457.62 预计增长50%-60%。
002023 海特高新 0.24 0.27 3123.27 预计增长幅度小于30%。
002024 苏宁电器 0.65 1.00 72030.01 预计增长70%-100%。
002025 航天电器 0.44 0.80 11467.79 预计实现的净利润比上年有所下降。
002026 山东威达 0.15 0.23 3097.49 预计增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 0.03 0.19 5792.25 预计增减变动幅度小于30%
002028 思源电气 0.75 1.35 14328.40 预计增长80%-120%。
002029 七匹狼 0.25 0.47 5154.70 预计增长50%-70%。
002030 达安基因 0.18 0.22 2807.66 预计增长幅度小于30%。
002031 巨轮股份 0.28 0.36 6688.76 预计增长幅度约在30%-50%之间。
002032 苏泊尔 0.54 0.58 10221.04 预计增长60%-80%。
002033 丽江旅游 0.52 0.43 4303.83 预计增长50%-70%。
002034 美欣达 0.17 0.27 2170.15 预计增长幅度小于30%
002035 华帝股份 0.08 0.20 2695.84 预计下降40%到50%。
002036 宜科科技 0.14 0.54 6114.28 预计下降50%-70%。
002037 久联发展 0.23 0.35 3898.41 预计增长幅度小于30%
002038 双鹭药业 0.75 0.61 5032.10 预计增长幅度范围在150%-200%之间.
002039 黔源电力 0.24 -0.28 -3963.18 预计扭亏为盈,净利润约800万元。
002040 南京港 0.07 0.13 3105.97 预计下降30%-50%
002041 登海种业 -0.01 0.04 608.00 预计增长20%-50%
002042 飞亚股份 -0.32 0.01 63.00 预计亏损5700万元-6200万元。
002043 兔宝宝 0.23 0.26 3187.48 预计增幅小于30%。
002044 江苏三友 0.17 0.21 2605.29 预计增减变动幅度小于30%。
002045 广州国光 0.22 0.42 6670.89 预计增长幅度为50%-55%。
002046 轴研科技 0.29 0.40 3121.76 预计增长幅度在10%-40%
002047 成霖股份 0.14 0.15 3276.37 预计增减变动幅度小于30%
002048 宁波华翔 0.43 0.36 9789.72 预计增长30%-50%。
002049 晶源电子 0.28 0.34 2596.63 预计增长幅度小于30%
002050 三花股份 0.34 0.39 4457.64 预计增长幅度小于30%
002051 中工国际 0.56 0.46 8667.14 预计增长在30%以内
002052 同洲电子 0.31 0.54 6069.78 预计增长40%—70%
002053 云南盐化 0.46 0.45 8311.72 预计增长幅度小于30%。
002054 德美化工 0.43 0.37 5020.38 预计增长30%-50%
002055 得润电子 0.32 0.48 2922.30 预计增长幅度小于30%
002056 横店东磁 0.67 0.72 12974.25 预计增长30%-40%
002057 中钢天源 0.09 0.26 1847.41 预计下降30%-50%。
002058 威尔泰 0.13 0.13 780.18 预计2007年度净利润同比增长幅度小于30%
002060 粤水电 0.25 0.31 6772.84 预计增长幅度小于30%
002061 江山化工 0.42 0.57 7987.08 预计增减变动幅度小于30%
002062 宏润建设 0.46 0.62 6871.84 预计增长30%-60%
002063 远光软件 0.20 0.35 3851.97 预计增长30%-50%。
002064 华峰氨纶 1.53 0.42 5942.19 预计增长500%-600%
002065 东华合创 0.50 0.84 7204.71 预计增长30%-50%
002066 瑞泰科技 0.29 0.27 1605.55 预计增长30%-50%
002067 景兴纸业 0.21 0.25 5829.74 预计增长30%--60%。
002068 黑猫股份 0.50 0.62 5514.40 预计增长30%-60%
002069 獐子岛 1.06 1.48 16709.49 预计增长幅度小于30%
002070 众和股份 0.24 0.51 5483.31 预计增减变动幅度小于30%
002071 江苏宏宝 0.08 0.18 2184.41 预计下降幅度在55%--75%之间。
002072 德棉股份 0.13 0.16 2615.72 预计增减变动幅度小于30%
002073 青岛软控 0.48 1.24 8830.18 预计增长幅度小于30%。
002074 东源电器 0.30 0.35 2422.16 预计增长30%-50%
