| 鼎砥首页 | 股票频道 | 外汇频道 | 期货专栏 | 财经信息 | 基金频道 | 港股频道 | 经济人物 | 鼎砥软件 | 鼎砥论坛 |
| 大盘分析 | 鼎砥学院 | 黑马推荐 | 要闻点评 | 个股研究 | 板块聚焦 | 生活资讯 | 畅游天下 | 汽车专栏 | 网址导航 |
您现在的位置: 鼎砥投资网 >> 基金 >> 基金数据 >> 文章正文
5月23日银河封闭式大盘基金隐含收益率

作者:佚名    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2008-5-29

大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金
规模    (亿份)
份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.7170 0.926 -22.57% 29.15%
150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.8070 0.707 14.14% -12.39%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.2018 1.047 14.79% -12.88%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.0590 0.912 16.12% -13.88%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.0581 0.898 17.83% -15.13%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.2593 1.065 18.24% -15.43%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 0.9865 0.800 23.31% -18.91%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.8101 1.458 24.15% -19.45%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.2557 1.011 24.20% -19.49%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5055 1.191 26.41% -20.89%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 0.8994 0.711 26.50% -20.95%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.7913 1.416 26.50% -20.95%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 2.1426 1.691 26.71% -21.08%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.4846 1.168 27.11% -21.33%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 0.8900 0.696 27.87% -21.80%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.0830 0.839 29.08% -22.53%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.3263 1.024 29.52% -22.79%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.6352 1.261 29.67% -22.88%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.1975 0.907 32.03% -24.26%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.0434 0.790 32.08% -24.29%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.3825 1.042 32.68% -24.63%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.8104 1.362 32.92% -24.77%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.8557 1.390 33.50% -25.10%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.2949 0.966 34.05% -25.40%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.1179 0.833 34.20% -25.49%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.6809 1.236 36.00% -26.47%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.3854 1.009 37.30% -27.17%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.4458 1.049 37.83% -27.45%
平均值 25.79% -19.59%
 

 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    5月9日银河封闭式大盘基金隐含收益率
    5月16日银河封闭式大盘基金隐含收益率
    5月16日银河封闭式小盘基金隐含收益率
    5月23日银河封闭式小盘基金隐含收益率
    基金5月28日申赎提示
    基金5月29日申赎提示
    基金5月8日申赎提示
    基金5月9日申赎提示
    4月25日银河封闭式小盘基金隐含收益率
    4月25日银河封闭式大盘基金隐含收益率
    最近更新
     5月9日银河封闭式大盘基金隐含收益率
     过去一年开放式偏股基金净值平均上涨:18.93%
     封闭式基金2007年度累计分红达到:1054.78亿
     股市基金开户热情回升
     5月16日银河封闭式大盘基金隐含收益率
     5月16日银河封闭式小盘基金隐含收益率
     数据显示:四月份基金新增开户数减六成
     基金持股市值占A股流通市值28%
     5月23日银河封闭式大盘基金隐含收益率
     5月23日银河封闭式小盘基金隐含收益率
    申请链接 - 联系我们 - 版权申明 - 站长信箱
    客服电话:0432-2442226 邮箱:support@dingdi.com 吉ICP备06004851号
    Copyrights@2007 鼎砥投资网 www.dingdi.com All Rights Reserved 203088   
     百度大联盟认证绿色会员