| 鼎砥首页 | 股票频道 | 外汇频道 | 期货专栏 | 财经信息 | 基金频道 | 港股频道 | 经济人物 | 鼎砥软件 | 鼎砥论坛 |
| 大盘分析 | 鼎砥学院 | 黑马推荐 | 要闻点评 | 个股研究 | 板块聚焦 | 生活资讯 | 畅游天下 | 汽车专栏 | 网址导航 |
您现在的位置: 鼎砥投资网 >> 基金 >> 基金数据 >> 文章正文
5月16日银河封闭式大盘基金隐含收益率

作者:佚名    文章来源:不详    点击数:    更新时间:2008-5-29

大盘基金的隐含收益率
基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金规模(亿份) 份额净值 (元) 收盘价(元) 隐含收益率 折/溢价率
150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.7990 0.969 -17.54% 21.28%
150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.8530 0.761 12.09% -10.79%
184706 天华 银华 2009-7-11 25 1.0766 0.954 12.85% -11.39%
500008 兴华 华夏 2013-4-28 20 1.2858 1.129 13.89% -12.19%
184688 开元 南方 2013-3-27 20 1.2716 1.099 15.71% -13.57%
184722 久嘉 长城 2017-7-5 20 1.0249 0.869 17.94% -15.21%
500002 泰和 嘉实 2014-4-7 20 1.1291 0.946 19.36% -16.22%
500003 安信 华安 2013-6-22 20 1.8799 1.554 20.97% -17.34%
500009 安顺 华安 2014-6-14 30 1.5337 1.252 22.50% -18.37%
500005 汉盛 富国 2014-5-9 20 2.2633 1.833 23.48% -19.01%
184698 天元 南方 2014-8-25 30 1.5783 1.278 23.50% -19.03%
500006 裕阳 博时 2013-7-25 20 1.8453 1.494 23.51% -19.04%
184721 丰和 嘉实 2017-3-22 30 0.9469 0.764 23.94% -19.32%
184728 鸿阳 宝盈 2016-12-9 20 0.9414 0.756 24.52% -19.69%
184692 裕隆 博时 2014-6-14 30 1.3208 1.060 24.60% -19.75%
500056 科瑞 易方达 2017-3-12 30 1.3803 1.093 26.29% -20.81%
184690 同益 长盛 2014-4-8 20 1.4513 1.143 26.97% -21.24%
500011 金鑫 国泰 2014-10-20 30 1.0929 0.859 27.23% -21.40%
500058 银丰 银河 2017-8-14 30 1.1460 0.900 27.33% -21.47%
500038 通乾 融通 2016-8-28 20 1.7392 1.355 28.35% -22.09%
500001 金泰 国泰 2013-3-27 20 1.2538 0.976 28.46% -22.16%
184699 同盛 长盛 2014-11-5 30 1.1758 0.911 29.07% -22.52%
500018 兴和 华夏 2014-7-13 30 1.3426 1.039 29.22% -22.61%
184691 景宏 大成 2014-5-5 20 1.8935 1.462 29.51% -22.79%
184693 普丰 鹏华 2014-7-14 30 1.4400 1.111 29.61% -22.85%
184689 普惠 鹏华 2014-1-6 20 1.9231 1.481 29.85% -22.99%
500015 汉兴 富国 2014-12-30 30 1.7680 1.346 31.35% -23.87%
184701 景福 大成 2014-12-30 30 1.5121 1.137 32.99% -24.81%
平均值 22.77% -17.90%


 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 相关新闻
    5月9日银河封闭式大盘基金隐含收益率
    5月16日银河封闭式小盘基金隐含收益率
    5月23日银河封闭式大盘基金隐含收益率
    5月23日银河封闭式小盘基金隐含收益率
    基金5月28日申赎提示
    基金5月29日申赎提示
    4月11日银河封闭式大盘基金隐含收益率
    4月11日银河封闭式小盘基金隐含收益率
    理柏4月11日开放式基金表现报告
    基金5月8日申赎提示
    最近更新
     5月9日银河封闭式大盘基金隐含收益率
     过去一年开放式偏股基金净值平均上涨:18.93%
     封闭式基金2007年度累计分红达到:1054.78亿
     股市基金开户热情回升
     5月16日银河封闭式大盘基金隐含收益率
     5月16日银河封闭式小盘基金隐含收益率
     数据显示:四月份基金新增开户数减六成
     基金持股市值占A股流通市值28%
     5月23日银河封闭式大盘基金隐含收益率
     5月23日银河封闭式小盘基金隐含收益率
    申请链接 - 联系我们 - 版权申明 - 站长信箱
    客服电话:0432-2442226 邮箱:support@dingdi.com 吉ICP备06004851号
    Copyrights@2007 鼎砥投资网 www.dingdi.com All Rights Reserved 203088   
     百度大联盟认证绿色会员