本栏数据内容国内部分截至北京时间2008年5月13日,由Wind资讯提供;国际部分截至2008年5月13日北京时间20:00由Bloomberg提供。
国际期货行情
全球主要黄金市场行情
产品 最新价 涨跌幅 单位
伦敦黄金 880.29 -0.271 美元/盎司
伦敦白银 17.13 -0.204 美元/盎司
纽约期金 884.9 -0.102 美元/盎司
纽约期银 17.225 1.863 美元/盎司
苏黎世黄金 29666 0.165 瑞郎/公斤
香港黄金 8138 -1.13 港元/两
伦敦黄金市场中午定盘价
黄金 883.5 美元/盎司
白银 1708 美分/盎司
上海黄金交易所行情
产品合约 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
Ag(T+D) 4002.00 3959.00 3979.00 -1.00 6728.00
Au(T+N1) 196.00 196.00 196.00 -2.50 100.00
Au(T+N2) 197.50 195.50 196.50 -0.45 120.00
Au100g 199.00 197.50 197.54 -0.54 29.60
Au9995 198.40 196.80 197.26 -0.64 1766.00
Au9999 199.10 197.10 197.34 -0.66 1157.00
AuT+D 199.20 196.80 197.18 -0.80 6354.00
Pt9995 485.50 484.50 484.71 6.46 34.00
产品合约 最新 涨跌 持仓量 成交量 单位
结算价
NYMEX原油 124.23 -1.73 262650 31098 美元/桶
IPE布伦特原油 122.94 0.03 73512 19260 美元/桶
LME铜(3个月) 8260 160 1762 15272 美元/吨
COMEX铜 378.4 3.05 3700 258 美分/磅
LME铝(3个月) 2928 43 2624 16932 美元/吨
COMEX铝 132.5 1.95 —— —— 美分/磅
TOCOM铝 318.1 7.6 142 1 日元/公斤
TOCOM橡胶 314.4 6.4 441 232 日元/公斤
TOCOM燃油 84930 130 2247 604 日元/公斤
CBOT大豆 1335 -14.5 987 847 美分/蒲式耳
CBOT豆油 60.79 -0.74 495 87 美分/磅
CBOT豆粕 333.2 0.1 585 282 美元/短吨
CBOT玉米 603.5 -15 3168 2526 美分/蒲式耳
CBOT小麦 793.5 2 235 20 美分/蒲式耳
NYBOT棉花 71.49 -0.32 125337 377 美分/磅
|