技术指标及走势预测:
货币 预测今晚波幅 支持位 阻力位
主要货币:
美元兑日圆 98.60-99.40 97.85,98.49 99.50,99.90
欧罗兑美元 1.5560-1.5640 1.5520,1.5560 1.5650,1.5670
英镑兑美元 1.9790-1.9890 1.9775,1.9800 1.9860,1.9895
美元兑瑞郎 0.9955-1.0020 0.9920,0.9950 1.0030,1.0060
澳元兑美元 0.9090-0.9180 0.9085,0.9115 0.9175,0.9200
纽元兑美元 0.7960-0.8050 0.7970,0.8005 0.8065,0.8095
美元兑加元 1.0100-1.0160 1.0065,1.0095 1.0180,1.0200
交叉货币:
欧罗兑日圆 154.00-154.80 153.80,154.05 155.70,156.00
欧罗兑英镑 0.7860-0.7890 0.7825,0.7850 0.7895,0.7913
欧罗兑瑞郎 1.5570-1.5620 1.5560,1.5565 1.5665,1.5680
澳元兑日圆 89.85-90.95 89.50,89.80 90.90,91.35
亚洲外汇市况 :
纽元兑美元方面,今天初步表现略为上升,亚洲市高见0.8044,低见0.7954,最新处于0.8021 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是0.8030、0.8050 及0.7911,9 天RSI 处于48 水平。
澳元兑美元方面,今日初步表现平稳,亚洲市高见0.9167,低见0.9088,最新在36 水平附近,现时10 天、20天及50 天移动平均线价位分别是0.9264、0.9297 及0.9082,9 天RSI 处于36 水平。
美元兑日圆方面,今天初步表现平稳,亚洲市高见99.33,低见38.56,最新在98.90 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是100.38、102.75 及105.41,9 天RSI 处于38 水平。
欧罗兑美元方面,今天初步表现略为下跌,亚洲市高见1.5650,低见1.5566,最新处于1.5597 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是1.5548、1.5335 及1.4946,9 天RSI 处于60 水平。
欧罗兑日圆方面,今天初步表现平稳,亚洲市高见154.85,低见154.06,最新处于154.29 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是156.04、157.50 及157.45,9 天RSI 处于38 水平。
英镑兑美元方面,今天初步表现平稳,亚洲市高见1.9877,低见1.9772,最新处于1.9823 水平附近,现时10 天、20 天及50 天移动平均线价位分别是2.0079、1.9966 及1.9765,9 天RSI 处于32 水平。
综合而言,由于受到商品价格大幅回落及投资者风险意识增加影响下,高息货币明显承压,美元有一定支持。但预期信贷市场将继续动荡下,美元将呈拉锯局面,美汇加权指数今于亚太市整体表现平稳。
|